ДУХОЙОЛОВНАЯ ФОСКОВОВА | |
Модель: СМ-70NC | Форма Управла: ПЛК |
О.Д.Двигател | 3 кВт |
МОГУАТА | 400 Вт |
ДИАПАХОН ДЕЛИНА ОБРАБОТКИ: | 30-180 (ММ) |
ТОГОСТА | ± 0,05 мм |
Диапа -кен | 40-110 (ММ) |
Степень СКОРЕСТА | псевня |
Я | Ruчnain (mohoset theatromatiчeski зagruжastath -apo -approsu) |
ТОЛИНА СТЕНКИП | 1-9 мм |
Sposob зaжima | Илиндр Илиндра |
PodaчaMATERIALA | Серво, Серво |
МЕСТОД ФАСКА | Серво, Серво |
raзmer mmaшinы | 1850*1300*1800 |
В МАЗИНЕ | 1300 кг |
цENAMASHINы | 9680 США (Fob ningbo) |
А.А. | 62, 70 мм: 150US/SETS , 80,8 *86,8 : 180US/SET |
ДУХОЙОЛОВНАЯ ФОСКОВОВА | |
Модель: СМ-70NC | Форма Управла: ПЛК |
О.Д.Двигател | 3 кВт |
МОГУАТА | 400 Вт |
ДИАПАХОН ДЕЛИНА ОБРАБОТКИ: | 30-180 (ММ) |
ТОГОСТА | ± 0,05 мм |
Диапа -кен | 40-110 (ММ) |
Степень СКОРЕСТА | псевня |
Я | Ruчnain (mohoset theatromatiчeski зagruжastath -apo -approsu) |
ТОЛИНА СТЕНКИП | 1-9 мм |
Sposob зaжima | Илиндр Илиндра |
PodaчaMATERIALA | Серво, Серво |
МЕСТОД ФАСКА | Серво, Серво |
raзmer mmaшinы | 1850*1300*1800 |
В МАЗИНЕ | 1300 кг |
цENAMASHINы | 9680 США (Fob ningbo) |
А.А. | 62, 70 мм: 150US/SETS , 80,8 *86,8 : 180US/SET |
о том, как он на псеру, а также Плоски Конн на oboyх -konцpri obrabotke pod raзnыmi yuglami -nuotri и struhy. алюрнатифно -мохно -ведурлит lebo -nuotrennnye stupepeni, lebo- Ustroйstvo yameteTSploхueю -signaliзaцiю noжa y -npunkцiю -parkowky, polnopth Фаски - neobхodImoStiMeSHANISKOйREROLIROU.
![]() | ![]() |
Проиодтуньялия, а также | |
Дханн | ![]() |
![]() | ![]() |
о том, как он на псеру, а также Плоски Конн на oboyх -konцpri obrabotke pod raзnыmi yuglami -nuotri и struhy. алюрнатифно -мохно -ведурлит lebo -nuotrennnye stupepeni, lebo- Ustroйstvo yameteTSploхueю -signaliзaцiю noжa y -npunkцiю -parkowky, polnopth Фаски - neobхodImoStiMeSHANISKOйREROLIROU.
![]() | ![]() |
Проиодтуньялия, а также | |
Дханн | ![]() |
![]() | ![]() |