штат: | |
---|---|
Количество: | |
H-1310
LionNord
котировка цитата | ||
Модель №. | H-1310 | |
технические данные | емкость резки (мм) | 1000 мм |
Скорость лезвия (м/мин) | 1000HX1300W | |
Размер лезвия (мм) | 15-80 m/Min | |
основной двигатель (кВт) | 10000X67X1.6mm | |
гидравлический двигатель (кВт) | 18 | |
зажим заготовки | 3.75 | |
натяжение лезвия | гидравлическая тиска | |
чистота чипа | гидравлический | |
главный привод | чиповой конвейер | |
подача материала | червяковый привод | |
длина кормового стола | 1000 * 1000 мм (ширина * длина) | |
размер машины | 5800x4700x3000(L×W×H) | |
вес машины | >13000kgs | |
стандартное оборудование | щетка для очистки лезвия | щетка для очистки силового лезвия |
рабочий свет | Да. | |
один кусок биметаллического пилового лезвия | Да. | |
один набор инструментов с ящиком для инструментов | Да. | |
руководство по эксплуатации | Да. | |
Упаковка для машин | Сталь и фанера |
котировка цитата | ||
Модель №. | H-1310 | |
технические данные | емкость резки (мм) | 1000 мм |
Скорость лезвия (м/мин) | 1000HX1300W | |
Размер лезвия (мм) | 15-80 m/Min | |
основной двигатель (кВт) | 10000X67X1.6mm | |
гидравлический двигатель (кВт) | 18 | |
зажим заготовки | 3.75 | |
натяжение лезвия | гидравлическая тиска | |
чистота чипа | гидравлический | |
главный привод | чиповой конвейер | |
подача материала | червяковый привод | |
длина кормового стола | 1000 * 1000 мм (ширина * длина) | |
размер машины | 5800x4700x3000(L×W×H) | |
вес машины | >13000kgs | |
стандартное оборудование | щетка для очистки лезвия | щетка для очистки силового лезвия |
рабочий свет | Да. | |
один кусок биметаллического пилового лезвия | Да. | |
один набор инструментов с ящиком для инструментов | Да. | |
руководство по эксплуатации | Да. | |
Упаковка для машин | Сталь и фанера |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Посещение клиента | |
Экспорт машин |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Посещение клиента | |
Экспорт машин |