Модель. | 330 B CNC | |
ТЕГИНЕСКИЕ | Диапанмариалов (ММ) | 330 мм. - Круг 330x330 ММ. - Прхмогольник |
СКОРЕСТ | 10-80 м/мин чStotnoE | |
Raзmerpolothna (mm) | 34 × 1,1 × 4115 | |
МОГОСТА ПИЛЕЙНОГО ПРИОДА | 5.5 | |
МОГУАТА НАСОСА | 0.75 | |
МОГАНА НАСАСАСА (КВт) | 0.09 | |
Зaжim | ТИКККИ | |
На нояже | Гидовика | |
Тип | Я | |
КОНСЕР ДЛЯ СТРУГИКИ | Аатриоски | |
По -прежнему | Артоматишкатискьями в 400 мм. зproхod | |
МОХОКРАНА АНАПНА | 400 мм. x 999 raз | |
ЕПРЕЙНЕЕ -РЕЙОН | Автоматиски | |
Gabaritnы raзmerы, mm. | 2200 × 2100 × 1500 | |
В. Станока | 2000. |
Прри -театва -аатер -ведущий
Uvehliчenieeproyзvodytelnostiryanieman nna 50%
Yuveliчeneere reryrsapoloTna на 50%
ИНЕЛЕКТУАЛАНГА
Уэйнн
Веденный
Модель. | 330 B CNC | |
ТЕГИНЕСКИЕ | Диапанмариалов (ММ) | 330 мм. - Круг 330x330 ММ. - Прхмогольник |
СКОРЕСТ | 10-80 м/мин чStotnoE | |
Raзmerpolothna (mm) | 34 × 1,1 × 4115 | |
МОГОСТА ПИЛЕЙНОГО ПРИОДА | 5.5 | |
МОГУАТА НАСОСА | 0.75 | |
МОГАНА НАСАСАСА (КВт) | 0.09 | |
Зaжim | ТИКККИ | |
На нояже | Гидовика | |
Тип | Я | |
КОНСЕР ДЛЯ СТРУГИКИ | Аатриоски | |
По -прежнему | Артоматишкатискьями в 400 мм. зproхod | |
МОХОКРАНА АНАПНА | 400 мм. x 999 raз | |
ЕПРЕЙНЕЕ -РЕЙОН | Автоматиски | |
Gabaritnы raзmerы, mm. | 2200 × 2100 × 1500 | |
В. Станока | 2000. |
Прри -театва -аатер -ведущий
Uvehliчenieeproyзvodytelnostiryanieman nna 50%
Yuveliчeneere reryrsapoloTna на 50%
ИНЕЛЕКТУАЛАНГА
Уэйнн
Веденный
Poseseeneeclienta |
Эksportmaшin |
Poseseeneeclienta |
Эksportmaшin |