Модель №. | 530 B CNC | |
технические данные | емкость резки (мм) | Круглый 530 мм 530x530 для квадратной формы |
Скорость лезвия (м/мин) | 10-80 м/мин (инвертор) | |
Размер лезвия (мм) | 41×1.3×7080 | |
основной двигатель (кВт) | 7.5 | |
гидравлический двигатель (кВт) | 1.5 | |
насос охлаждающей жидкости (кВт) | 0.135 | |
скорость резки | автоматически регулируемый | |
натяжение лезвия | гидравлический | |
главный привод | червячок привод | |
конвейер чипа | автоматический | |
регулировка скорости резки | автоматический | |
подача материала | автоматическое | |
многократная подача | 400ммх99 раз автоматическая подача | |
размер машины | 3100×2300×2000 | |
вес машины | 4200kg |
Особенности автоматического ленточного пилового станка:
скорость пилки увеличена на 50%
срок службы пилового лезвия увеличился на 50%
автоматическое интеллектуальное регулирование скорости
более прочная конструкция машины
высокая эффективность работы
Модель №. | 530 B CNC | |
технические данные | емкость резки (мм) | Круглый 530 мм 530x530 для квадратной формы |
Скорость лезвия (м/мин) | 10-80 м/мин (инвертор) | |
Размер лезвия (мм) | 41×1.3×7080 | |
основной двигатель (кВт) | 7.5 | |
гидравлический двигатель (кВт) | 1.5 | |
насос охлаждающей жидкости (кВт) | 0.135 | |
скорость резки | автоматически регулируемый | |
натяжение лезвия | гидравлический | |
главный привод | червячок привод | |
конвейер чипа | автоматический | |
регулировка скорости резки | автоматический | |
подача материала | автоматическое | |
многократная подача | 400ммх99 раз автоматическая подача | |
размер машины | 3100×2300×2000 | |
вес машины | 4200kg |
Особенности автоматического ленточного пилового станка:
скорость пилки увеличена на 50%
срок службы пилового лезвия увеличился на 50%
автоматическое интеллектуальное регулирование скорости
более прочная конструкция машины
высокая эффективность работы
Hydraulic Blade tension | ![]() Annealing Wheels |
Сенсорный экран + Кнопки Управление | ![]() Кормление материала гидравлическим баком |
Кормление материала гидравлическим баком | ![]() Кормление материала гидравлическим баком |
Мощный двигатель и гидравлическая система | ![]() Мощный двигатель и гидравлическая система |
![]() |
Выберите язык: китайский, английский и русский | ![]() Выберите язык: китайский, английский и русский |
![]() |
Упаковка машин и доставка | ![]() Упаковка машин и доставка |
Hydraulic Blade tension | ![]() Annealing Wheels |
Сенсорный экран + Кнопки Управление | ![]() Кормление материала гидравлическим баком |
Кормление материала гидравлическим баком | ![]() Кормление материала гидравлическим баком |
Мощный двигатель и гидравлическая система | ![]() Мощный двигатель и гидравлическая система |
![]() |
Выберите язык: китайский, английский и русский | ![]() Выберите язык: китайский, английский и русский |
![]() |
Упаковка машин и доставка | ![]() Упаковка машин и доставка |