Модель №. | GZ4233X | |
технические данные | емкость резки (мм) | 0° 330 * 330 мм 45° 330 * 330 мм |
Скорость лезвия (м/мин) | 32/48/60/70 м/мин | |
Размер лезвия (мм) | 34×1.1×4630 | |
основной двигатель (кВт) | 4 | |
гидравлический двигатель (кВт) | 0.75 | |
насос охлаждающей жидкости (кВт) | 0.04 | |
зажим заготовки | гидравлическая тиска | |
натяжение лезвия | ручное ручное | |
главный привод | червячок привод | |
конвейер чипа | ручное ручное | |
подача материала | автоматическое | |
многократная подача | 500 ммх99 раз | |
размер машины | 2740×2440×1700 | |
вес машины | 1900 кг | |
борудование | щетка для очистки лезвий | лезвия |
рабочий свет | Да, | |
один кусок биметаллического пилового лезвия | Да, | |
один набор инструментов с инструментальным ящиком | Да, | |
руководство по эксплуатации | Да, | |
цена машины |
Модель №. | GZ4233X | |
технические данные | емкость резки (мм) | 0° 330 * 330 мм 45° 330 * 330 мм |
Скорость лезвия (м/мин) | 32/48/60/70 м/мин | |
Размер лезвия (мм) | 34×1.1×4630 | |
основной двигатель (кВт) | 4 | |
гидравлический двигатель (кВт) | 0.75 | |
насос охлаждающей жидкости (кВт) | 0.04 | |
зажим заготовки | гидравлическая тиска | |
натяжение лезвия | ручное ручное | |
главный привод | червячок привод | |
конвейер чипа | ручное ручное | |
подача материала | автоматическое | |
многократная подача | 500 ммх99 раз | |
размер машины | 2740×2440×1700 | |
вес машины | 1900 кг | |
борудование | щетка для очистки лезвий | лезвия |
рабочий свет | Да, | |
один кусок биметаллического пилового лезвия | Да, | |
один набор инструментов с инструментальным ящиком | Да, | |
руководство по эксплуатации | Да, | |
цена машины |
Упаковка машин и доставка |
Упаковка машин и доставка |