Котирокка иитата | ||
Модель. | H-65/100p | |
тел | emcostat | 650 мм |
СКОРЕСТ | 650HX1000W | |
Ру | 15-80 м/мин | |
Осно -Дюигалх (Кст) | 1,6 × 54 (Варинат 1.6*67) | |
Гидравлискиндгател (кст) | 11 | |
зaжim | 1.5 | |
Наджая | Гидравлист | |
chystotata чipa | Гидравлисский | |
glavnый privod | чipovoй koanvesher | |
PodaчaMATERIALA | чerhacowый privod | |
Делина Кормо -Стола | 1000 * 1000 мм (шIrIna * ddkyna) | |
raзmer mmaшinы | ||
В МАЗИНЕ | ||
Станодан | щoTca -odoshytkyleshiping | щotca dlaplyosyky silowogo leheзving |
Р. А.С. | В дар. | |
Один Кусок Биметалли -Эско -Пелово | В дар. | |
Один на бара | В дар. | |
RrukowoDSTWOPOPO -KSPLYATAOTASHIKIK | В дар. | |
Ипако -дл. Машин | Став и Фанера |
Котирокка иитата | ||
Модель. | H-65/100p | |
тел | emcostat | 650 мм |
СКОРЕСТ | 650HX1000W | |
Ру | 15-80 м/мин | |
Осно -Дюигалх (Кст) | 1,6 × 54 (Варинат 1.6*67) | |
Гидравлискиндгател (кст) | 11 | |
зaжim | 1.5 | |
Наджая | Гидравлист | |
chystotata чipa | Гидравлисский | |
glavnый privod | чipovoй koanvesher | |
PodaчaMATERIALA | чerhacowый privod | |
Делина Кормо -Стола | 1000 * 1000 мм (шIrIna * ddkyna) | |
raзmer mmaшinы | ||
В МАЗИНЕ | ||
Станодан | щoTca -odoshytkyleshiping | щotca dlaplyosyky silowogo leheзving |
Р. А.С. | В дар. | |
Один Кусок Биметалли -Эско -Пелово | В дар. | |
Один на бара | В дар. | |
RrukowoDSTWOPOPO -KSPLYATAOTASHIKIK | В дар. | |
Ипако -дл. Машин | Став и Фанера |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Poseseeneeclienta | |
Эksportmaшin |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Poseseeneeclienta | |
Эksportmaшin |