Обоз
2,1 typorioudovaniper ytrebowanipemyp
(1) Требований К.С.С.Р.: ИГЕБ ≤3 ММ/М, ПРОНЕСТВЕННЫЙ
2.2 Otsnownhe-theхniчeskie-prameTrы 2,2 мт-260 nc:
Проэкт | edioniцa | SpeShipicaцia |
Дип | мм | Степень: ¢ 120- ¢ 260 UGLOWOй жeleзO: 120-195 |
Делина Фодази | мм | 10-500 |
ТОГОСТЬ РЕЙСКИ | мм | ± 0,02-0,03 |
ТОГАНЯПА | мм | ± 0,1 |
Sposob -прев | grogriзontalnый, vertykalnый | |
СКОРЕСТА | rpm | 20-75 (проэбр-а-а-а-аст |
МОЖЕСА ДДВИГАЛЕЛ | кВт | 37/6p (prerobraSaLeLy. |
ДАВЛЕВЕР | МПА | 7 (rerhulirueemый ш agenhe) |
Питалнь Пхриводер | кВт | 1 (шarikowый -vynt -servodvygatelele -pregemennonnonnogo tokaka) |
rereTeLgnыйprivod | кВт | 2 (шarikowый -vynt -servodvigatelele -peremennonnogo tocka) |
охлаони | охлайни или имульхияль | |
obhememememeraravolyskogogro -ruerwarara | L | 220L |
САТый ВОЗ | Пелоса | 4-6 |
СОЗОБЕБ | Артоматист Сняне | |
raзmer | мм | H = 2700 Вт = 3700 л = 8800 |
Вертто | кг | 25000 |
otsnownoйcomponententeproicхoжdenina
Не | и мяня | Проис -де -депроис |
1 | СИЛОВОБ | Германия |
2 | Подазид | Mitsubishi |
3 | Питалн Сервопри | Mitsubishi |
4 | rongatelgnый servodvygately | Mitsubishi |
5 | Сервопри | Mitsubishi |
6 | ПЛК. | Mitsubishi |
7 | Я | Сименс |
8 | Обоз | Omron 、 Mitsubishi 、 Fuji 、 Schneider |
9 | Илиндр и пнэхтихиски | Фесто |
10 | Обозген | Юкен и Викес |
11 | СИСТЕМАР | Дать |
12 | ох | Нок |
13 | Сансорн Апансель | Weinview |
14 | rerжiee leзyaipe tct | Канефуса |
СОКРЕСЕЕ -МОАНЕСИЯ
4.1.
Канку, Кан | Круглбпиловов |
Raзmer sыrhy -an: (мм) | φ250*6000 |
MATERIGOL: | ЛЕГИРОВАННА САЛАЛ САЕ4140 |
Делина Рухки: (ММ) | 50 |
СОЗОНАОНЕЕПОПА | Всёрттевии и мюдународуднами и инигинолайнами |
ПИЛОВОС СТАНОК: | LJX-260b |
СОЗОБЕБ | ОДНА |
Хarakteripykickilзvipe: (MM) | ТКТ: 860x4,2x50t |
СКОРЕСТ | 50-70 |
Делина Кормейн А. А.У. | 0,03-0,05 |
СКОРЕСТ | 2 |
Ruemav | 250/2 = 125 |
Кусок и сёбодно - (и) | 1.5 |
Накапливаться | 1.5 |
СКОРЕСТ | 6 |
Вернее | 50/100 = 0,5 |
о том, что я покинул | 125+1,5+1,5+0,5 = 128,5 |
коли | 60/128,5x60x8,220pcs |
Плогад | 20-25 |
Плеадж | 0.0490625 |
Вернее о баботке | 20-25/0,0490625 = 400-500 |
магина | Боле 2 |
Р.С. | 0.03 |
Степень охлахаджеса -май -сала. С.А. | 25x0.10 = 2,5 |
ПРИМАНЕ: 8 -й о -о -о -мюз, то, что я.
Обоз
2,1 typorioudovaniper ytrebowanipemyp
(1) Требований К.С.С.Р.: ИГЕБ ≤3 ММ/М, ПРОНЕСТВЕННЫЙ
2.2 Otsnownhe-theхniчeskie-prameTrы 2,2 мт-260 nc:
Проэкт | edioniцa | SpeShipicaцia |
Дип | мм | Степень: ¢ 120- ¢ 260 UGLOWOй жeleзO: 120-195 |
Делина Фодази | мм | 10-500 |
ТОГОСТЬ РЕЙСКИ | мм | ± 0,02-0,03 |
ТОГАНЯПА | мм | ± 0,1 |
Sposob -прев | grogriзontalnый, vertykalnый | |
СКОРЕСТА | rpm | 20-75 (проэбр-а-а-а-аст |
МОЖЕСА ДДВИГАЛЕЛ | кВт | 37/6p (prerobraSaLeLy. |
ДАВЛЕВЕР | МПА | 7 (rerhulirueemый ш agenhe) |
Питалнь Пхриводер | кВт | 1 (шarikowый -vynt -servodvygatelele -pregemennonnonnogo tokaka) |
rereTeLgnыйprivod | кВт | 2 (шarikowый -vynt -servodvigatelele -peremennonnogo tocka) |
охлаони | охлайни или имульхияль | |
obhememememeraravolyskogogro -ruerwarara | L | 220L |
САТый ВОЗ | Пелоса | 4-6 |
СОЗОБЕБ | Артоматист Сняне | |
raзmer | мм | H = 2700 Вт = 3700 л = 8800 |
Вертто | кг | 25000 |
otsnownoйcomponententeproicхoжdenina
Не | и мяня | Проис -де -депроис |
1 | СИЛОВОБ | Германия |
2 | Подазид | Mitsubishi |
3 | Питалн Сервопри | Mitsubishi |
4 | rongatelgnый servodvygately | Mitsubishi |
5 | Сервопри | Mitsubishi |
6 | ПЛК. | Mitsubishi |
7 | Я | Сименс |
8 | Обоз | Omron 、 Mitsubishi 、 Fuji 、 Schneider |
9 | Илиндр и пнэхтихиски | Фесто |
10 | Обозген | Юкен и Викес |
11 | СИСТЕМАР | Дать |
12 | ох | Нок |
13 | Сансорн Апансель | Weinview |
14 | rerжiee leзyaipe tct | Канефуса |
СОКРЕСЕЕ -МОАНЕСИЯ
4.1.
Канку, Кан | Круглбпиловов |
Raзmer sыrhy -an: (мм) | φ250*6000 |
MATERIGOL: | ЛЕГИРОВАННА САЛАЛ САЕ4140 |
Делина Рухки: (ММ) | 50 |
СОЗОНАОНЕЕПОПА | Всёрттевии и мюдународуднами и инигинолайнами |
ПИЛОВОС СТАНОК: | LJX-260b |
СОЗОБЕБ | ОДНА |
Хarakteripykickilзvipe: (MM) | ТКТ: 860x4,2x50t |
СКОРЕСТ | 50-70 |
Делина Кормейн А. А.У. | 0,03-0,05 |
СКОРЕСТ | 2 |
Ruemav | 250/2 = 125 |
Кусок и сёбодно - (и) | 1.5 |
Накапливаться | 1.5 |
СКОРЕСТ | 6 |
Вернее | 50/100 = 0,5 |
о том, что я покинул | 125+1,5+1,5+0,5 = 128,5 |
коли | 60/128,5x60x8,220pcs |
Плогад | 20-25 |
Плеадж | 0.0490625 |
Вернее о баботке | 20-25/0,0490625 = 400-500 |
магина | Боле 2 |
Р.С. | 0.03 |
Степень охлахаджеса -май -сала. С.А. | 25x0.10 = 2,5 |
ПРИМАНЕ: 8 -й о -о -о -мюз, то, что я.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |